
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JBP - 060 | 1590 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | JBP - 059 | 3048 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JBP - 058 | 9236 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JBP - 057 | 4716 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JBP - 056 | 6015 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | JBP - 055 | 1337 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | JBP - 054 | 2589 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JBP - 053 | 4602 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JBP - 052 | 5916 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JBP - 051 | 3280 |
