





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JBP - 883 | 5273 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JBP - 882 | 8161 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JBP - 881 | 3295 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JBP - 880 | 1070 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JBP - 879 | 5428 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JBP - 878 | 9176 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JBP - 877 | 2373 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JBP - 876 | 2873 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JBP - 875 | 5160 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JBP - 874 | 9038 |
